Accreditation Decisions
The CAEP Accreditation Council is the accrediting body of CAEP. It determines the accreditation status of educator preparation providers (EPPs) and appoints volunteers to serve in roles related to the accreditation process.
Spring 2025
The CAEP Accreditation Council is the accrediting body of CAEP. It determines the accreditation status of educator preparation providers (EPPs) and appoints volunteers to serve in roles related to the accreditation process.
At the Spring 2025 meeting, on April 27, 2025, the following actions were taken.
|
EPP |
State |
Initial-Licensure Level Decisions |
Advanced-Level Decisions |
|
Alabama A&M University |
AL |
Accreditation |
Accreditation |
|
Aquinas College |
MI |
Accreditation with Stipulations |
|
|
Arkansas State University |
AR |
Accreditation |
Accreditation |
|
Central Baptist College |
AR |
Accreditation |
|
|
Concordia University Chicago |
IL |
Accreditation with Stipulations |
Accreditation |
|
Connecticut Alternate Route to Certification |
CT |
Accreditation |
|
|
Dickinson State University |
ND |
Accreditation |
|
|
Eastern Kentucky University |
KY |
Accreditation |
Accreditation |
|
Eastern Michigan University |
MI |
Accreditation with Stipulations |
Accreditation with Stipulations |
|
Florida A&M University |
FL |
Accreditation |
|
|
Franciscan University of Steubenville |
OH |
Accreditation |
|
|
Hampton University |
VA |
Accreditation |
Accreditation |
|
Indiana University – Purdue University, Columbus |
IN |
Accreditation |
|
|
Indiana Wesleyan University |
IN |
Accreditation |
Accreditation |
|
Kean University |
NJ |
Accreditation |
Accreditation |
|
Lindsey Wilson College |
KY |
Accreditation |
|
|
Malone University |
OH |
Accreditation |
|
|
McNeese State University |
LA |
Accreditation |
Accreditation |
|
Butler University |
IN |
Accreditation |
|
|
Minot State University |
ND |
Accreditation |
Accreditation |
|
Mitchell College |
CT |
Accreditation |
|
|
Morris College |
SC |
Accreditation |
|
|
New Jersey City University |
NJ |
Accreditation |
Accreditation |
|
Nicholls State University |
LA |
Accreditation |
|
|
Oakwood University |
AL |
Accreditation |
|
|
Pittsburg State University |
KS |
Accreditation |
Accreditation |
|
Saint Mary’s College |
IN |
Accreditation |
|
|
Shepherd University |
WV |
Accreditation with Stipulations |
|
|
Union Adventist University |
NE |
Accreditation |
|
|
Universidad De Puerto Rico De Mayaguez |
PR |
Accreditation with Stipulations |
|
|
Universidad De Puerto Rico-Rio Piedras Campus |
PR |
Accreditation |
Accreditation |
|
University of Alaska Southeast |
AK |
Accreditation |
Accreditation |
|
University of Indianapolis |
IN |
Accreditation |
Accreditation |
|
University of Louisiana at Monroe |
LA |
Accreditation |
Accreditation |
|
University of Nebraska At Kearney |
NE |
Accreditation |
Accreditation |
|
University of Puerto Rico-Aguadilla |
PR |
Accreditation |
|
|
Capella University |
MN |
Accreditation |
|
|
University of South Carolina |
SC |
Accreditation |
Accreditation |
|
NUC University |
PR |
Accreditation |
|
|
Thomas Edison State University |
NJ |
Accreditation |
|
|
University of the District of Columbia |
DC |
Accreditation |
|
|
University of West Florida |
FL |
Accreditation |
Accreditation |
|
Youngstown State University |
OH |
Accreditation |
Accreditation |
Past Decisions
Fall 2024
The CAEP Accreditation Council is the accrediting body of CAEP. It determines the accreditation status of educator preparation providers (EPPs) and appoints volunteers to serve in roles related to the accreditation process.
At the fall 2024 meeting, on October 20, 2024, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decisions |
| #TEACH, LLC Training Educators And Creating Hope | MI | Full Accreditation | |
| Anderson University | IN | Full Accreditation | |
| Capella University | MN | Full Accreditation | |
| Christian Brothers University | TN | Full Accreditation | |
| Christopher Newport University | VA | Full Accreditation | |
| College of Staten Island/CUNY | NY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Fort Hays State University | KS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| George Washington University | DC | Full Accreditation | |
| Howard University | DC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Indiana University – Bloomington | IN | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Indiana University Purdue University – Indianapolis | IN | Full Accreditation | Accreditation w/ Stipulations |
| Marietta College | OH | Full Accreditation | |
| Martin University | IN | Full Accreditation | |
| Niagara University | NY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Northern Arizona University | AZ | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Southeastern Louisiana University | LA | Full Accreditation | |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Accreditation w/ Stipulations | Full Accreditation |
| Southern Adventist University | TN | Full Accreditation | |
| Spring Hill College | AL | Full Accreditation | |
| Stillman College | AL | Full Accreditation | |
| Sweet Briar College | VA | Full Accreditation | |
| The University of Dayton | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| The University of Vermont | VT | Full Accreditation | |
| Trine University | IN | Full Accreditation | |
| Tuskegee University | AL | Full Accreditation | |
| University of Akron | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Denver | CO | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Florida | FL | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Holy Cross | LA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Mount Union | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Puerto Rico at Cayey | PR | Full Accreditation | |
| University of Saint Francis | IN | Full Accreditation | |
| University of Saint Joseph | CT | Full Accreditation | |
| University of Tennessee Southern | TN | Full Accreditation | |
| Vanderbilt University | TN | Full Accreditation | Probationary |
| Wayne State College | NE | Full Accreditation | Accreditation w/ Stipulations |
| Wayne State University | MI | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Wichita State University | KS | Full Accreditation | Full Accreditation |
At the spring 2024 meeting, on April 22, 2024, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decisions |
| Arabian Gulf University | BH | Full Accreditation | |
| Ashland University | OH | Full Accreditation | Accreditation w/ Stipulations |
| Baker University | KS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Birmingham-Southern College | AL | Full Accreditation | |
| Central Michigan University | MI | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Cleveland State University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Elizabeth City State University | NC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Friends University | KS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Grambling State University | LA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Indiana University Kokomo | IN | Full Accreditation | |
| Langston University | OK | Full Accreditation | |
| Limestone University | SC | Full Accreditation | |
| Louisiana State University at Alexandria | LA | Full Accreditation | |
| Madonna University | MI | Accreditation w/ Stipulations | Accreditation w/ Stipulations |
| Montana State University – Bozeman | MT | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Moreland University | DC | Full Accreditation | |
| Murray State University | KY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| New Mexico State University | NM | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Northern New Mexico College | NM | Full Accreditation | |
| Oklahoma Baptist University | OK | Full Accreditation | |
| Oklahoma Panhandle State University | OK | Accreditation w/ Stipulations | |
| Qatar University | SQA | Probationary | Probationary |
| Randolph College | VA | Full Accreditation | |
| Saint Mary-of-the-Woods College | IN | Full Accreditation | |
| Salem University | WV | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Seton Hall University | NJ | Full Accreditation | Full Accreditation |
| State University of New York at Potsdam | NY | Full Accreditation | |
| Sultan Qaboos University | SOM | Full Accreditation | |
| Talladega College | AL | Full Accreditation | |
| The University of Science and Arts of Oklahoma | OK | Full Accreditation | |
| The University of Virginia’s College at Wise | VA | Full Accreditation | |
| Towson University | MD | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Troy University | AL | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Tulane University | LA | Full Accreditation | |
| University of Alaska Fairbanks | AK | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Louisville | KY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Full Accreditation | |
| University of Mobile | AL | Full Accreditation | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Southern Indiana | IN | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Washington and Lee University | VA | Full Accreditation |
At the fall 2023 meeting, on October 22, 2023, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Albion College | MI | Full Accreditation | |
| American University | DC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Azusa Pacific University | CA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Belhaven University | MS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Bluefield University | VA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Boise State University | ID | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Charleston Southern University | SC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Coppin State University | MD | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Dakota State University | SD | Full Accreditation | |
| God’s Bible School & College | OH | Full Accreditation | |
| Hanover College | IN | Full Accreditation | |
| Hunter College of the City University of New York | NY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Kansas State University | KS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Lake Erie College | OH | Accreditation w/ Stipulations | |
| Miami University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Northern State University | SD | Full Accreditation | |
| Oklahoma Wesleyan University | OK | Accreditation w/ Stipulations | Full Accreditation |
| Otterbein University | OH | Full Accreditation | |
| Ouachita Baptist University | AR | Full Accreditation | |
| Queens University of Charlotte | NC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Randolph-Macon College | VA | Full Accreditation | |
| Regent University | VA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Roanoke College | VA | Probationary | |
| Rutgers University – Camden | NJ | Full Accreditation | |
| Saginaw Valley State University | MI | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Southern New Hampshire University | NH | Full Accreditation | |
| State University of New York Brockport | NY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Tennessee State University | TN | Probationary | Probationary |
| Texas Tech University | TX | Full Accreditation | Full Accreditation |
| The University of Alabama | AL | Full Accreditation | Full Accreditation |
| The University of North Carolina at Pembroke | NC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| The University of Toledo | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | formerly Universidad Metropolitana | Full Accreditation | |
| University of Central Missouri | MO | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Central Oklahoma | OK | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Evansville | IN | Full Accreditation | |
| University of New Orleans | LA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Sioux Falls | SD | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Utah | UT | Full Accreditation | Full Accreditation |
| William Carey University | MS | Full Accreditation | Full Accreditation |
At the spring 2023 meeting, on April 24, 2023, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Alaska Pacific University | AK | Full Accreditation | |
| Anderson University | SC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Bethel University | IN | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Bowling Green State University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Cameron University | OK | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Connecticut Alternate Route to Certification | CT | Probationary | |
| Francis Marion University | SC | Full Accreditation | |
| Georgia Gwinnett College | GA | Full Accreditation | |
| Huntingdon College | AL | Full Accreditation | |
| Huntington University | IN | Full Accreditation | |
| Idaho State University | ID | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Indiana University Southeast | IN | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Inter American University of Puerto Rico – Aguadilla | PR | Full Accreditation | |
| Jackson State University | MS | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Kent State University | OH | Full Accreditation | |
| Mississippi University for Women | MS | Full Accreditation | |
| Missouri Southern State University | MO | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Mitchell College | CT | Accreditation w/ Stipulations | |
| Morgan State University | MD | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Nicholls State University | LA | Accreditation w/ Stipulations | Full Accreditation |
| Norfolk State University | VA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Oakwood University | AL | Probationary | |
| Ohio Dominican University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Oregon State University | OR | Full Accreditation | |
| Peru State College | NE | Full Accreditation | |
| Rochester University | MI | Full Accreditation | |
| Saint Bonaventure University | NY | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Sam Houston State University | TX | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Shawnee State University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Southern University at New Orleans | LA | Full Accreditation | |
| Southern Wesleyan University | SC | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Spelman College | GA | Full Accreditation | |
| The University of Hartford | CT | Full Accreditation | Full Accreditation |
| The University of Montana Western | MT | Full Accreditation | |
| The University of New Mexico | NM | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Thomas Edison State University | NJ | Full Accreditation | |
| Trevecca Nazarene University | TN | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Bahrain | BH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Lynchburg | VA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of North Dakota | ND | Full Accreditation | Full Accreditation |
| University of Virginia | VA | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Valley City State University | ND | Full Accreditation | |
| Virginia Wesleyan University | VA | Full Accreditation | |
| Walsh University | OH | Full Accreditation | Full Accreditation |
| Western Oregon University | OR | Full Accreditation | |
| Wright State University | OH | Full Accreditation |
At the fall 2022 meeting, on October 25, 2022, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Al Ain University | UAE | Accreditation | |
| Albertus Magnus College | CT | Accreditation | Accreditation |
| Alcorn State University | MS | Accreditation | Accreditation |
| Asbury University | KY | Accreditation | Accreditation |
| Central Connecticut State University | CT | Accreditation | Accreditation |
| Christian Brothers University | TN | Accreditation | Probationary |
| Concordia University, Nebraska | NE | Accreditation | |
| Doane University | NE | Accreditation | |
| East Carolina University | NC | Accreditation | Accreditation |
| East Stroudsburg University | PA | Accreditation | Accreditation |
| Elon University | NC | Accreditation | |
| Faulkner University | AL | Accreditation | |
| Fayetteville State University | NC | Accreditation | Accreditation |
| Ferris State University | MI | Accreditation | |
| Ferrum College | VA | Accreditation | |
| Florida Atlantic University | FL | Accreditation | Accreditation |
| Frostburg State University | MD | Accreditation | Accreditation |
| George Washington University | DC | Accreditation w/ Stipulations | Accreditation |
| Georgia Southern University | GA | Accreditation | Accreditation |
| Grace College | IN | Accreditation | |
| Hollins University | VA | Accreditation | |
| Keene State College | NH | Accreditation | Accreditation |
| Liberty University | VA | Accreditation | Accreditation |
| Lindenwood University | MO | Accreditation | Accreditation |
| Lourdes University | OH | Accreditation | Accreditation |
| Martin University | IN | Accreditation w/ Stipulations | |
| McNeese State University | LA | Accreditation | |
| Minnesota State University-Moorhead | MN | Accreditation | Accreditation |
| Mississippi State University | MS | Accreditation | Accreditation |
| Missouri Western State University | MO | Accreditation | |
| Monmouth University | NJ | Accreditation | |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | Accreditation | |
| North Carolina A & T State University | NC | Accreditation | Accreditation |
| North Carolina Central University | NC | Accreditation | Accreditation |
| North Carolina State University | NC | Accreditation | Accreditation |
| North Dakota State University | ND | Accreditation | |
| Northwest Nazarene University | ID | Accreditation | Accreditation |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Accreditation | Accreditation |
| Ohio Christian University | OH | Accreditation | |
| Oklahoma State University | OK | Accreditation | Accreditation |
| Presbyterian College | SC | Accreditation | |
| Purdue University | IN | Accreditation | |
| Rider University | NJ | Accreditation | |
| Rowan University | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Rutgers University – Newark | NJ | Accreditation | |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Accreditation | Accreditation |
| South Carolina State University | SC | Accreditation | |
| Southeastern Louisiana University | LA | Probationary | Accreditation |
| Southwestern College | KS | Accreditation | Accreditation |
| SUNY Buffalo State | NY | Accreditation | Accreditation |
| Sweet Briar College | VA | Probationary | |
| The College of William and Mary | VA | Accreditation | |
| The Pennsylvania State University | PA | Accreditation | |
| The University of Memphis | TN | Accreditation | Accreditation |
| The University of Michigan-Flint | MI | Accreditation | Accreditation |
| The University of Mississippi | MS | Accreditation | Accreditation |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Accreditation | Accreditation |
| University of Connecticut | CT | Accreditation | Accreditation |
| University of Montana-Missoula | MT | Accreditation | Accreditation |
| University of Montevallo | AL | Accreditation | Accreditation |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Accreditation | Accreditation |
| University of North Florida | FL | Accreditation | |
| University of Richmond | VA | Accreditation | Accreditation |
| University of South Carolina Beaufort | SC | Accreditation | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Accreditation | Accreditation |
| Williams Baptist University | AR | Accreditation | |
| Winston-Salem State University | NC | Accreditation | |
| Wittenberg University | OH | Accreditation | Accreditation |
At the spring 2022 meeting, on April 29, 2022, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Alabama State University | AL | Accreditation | Accreditation |
| Athens State University | AL | Accreditation | |
| Auburn University | AL | Accreditation | Accreditation |
| Averett University | VA | Accreditation | |
| Brigham Young University | UT | Accreditation | Accreditation |
| Case Western Reserve University | OH | Accreditation | |
| Delta State University | MS | Accreditation | Accreditation |
| East Tennessee State University | TN | Accreditation | Accreditation |
| Eastern Connecticut State University | CT | Accreditation | |
| Emporia State University | KS | Accreditation | |
| George Mason University | VA | Accreditation | |
| Georgia College and State University | GA | Accreditation | Accreditation |
| Greenville University | IL | Accreditation | |
| Heidelberg University | OH | Accreditation | |
| Indiana University of Pennsylvania | PA | Accreditation | |
| James Madison University | VA | Accreditation | |
| John Carroll University | OH | Accreditation | |
| Lewis-Clark State College | ID | Accreditation | |
| Longwood University | VA | Accreditation | |
| Loyola University Chicago | IL | Accreditation | |
| Mary Baldwin University | VA | Accreditation | Accreditation |
| McPherson College | KS | Accreditation | |
| Michigan State University | MI | Accreditation | Accreditation |
| Middle Tennessee State University | TN | Accreditation | Accreditation |
| Milligan University | TN | Accreditation | Accreditation |
| Minot State University | ND | Accreditation | |
| Morris College | SC | Accreditation | |
| Northeastern State University | OK | Accreditation | |
| Northwestern State University of Louisiana | LA | Accreditation | |
| Nova Southeastern University | FL | Accreditation | |
| Ohio University | OH | Accreditation | Accreditation |
| Oral Roberts University | OK | Accreditation | Accreditation |
| Pfeiffer University | NC | Accreditation | |
| Salem University | WV | Accreditation with Stipulations | Accreditation with Stipulations |
| Shenandoah University | VA | Accreditation | |
| South Dakota State University | SD | Accreditation | Accreditation |
| Southeast Missouri State University | MO | Accreditation | |
| Spalding University | KY | Accreditation | |
| State University of New York at Potsdam | NY | Accreditation with Stipulations | Accreditation |
| Taylor University | IN | Accreditation | |
| The Catholic University of America | DC | Accreditation | |
| The Ohio State University | OH | Accreditation | |
| The Pennsylvania State University | PA | Accreditation | |
| The University of Alabama at Birmingham | AL | Accreditation | Accreditation |
| The University of North Carolina at Greensboro | NC | Accreditation | Accreditation |
| The University of West Alabama | AL | Accreditation | Accreditation |
| Universidad Ana G. Méndez- Recinto de Carolina | PR | Accreditation | |
| University of Pikeville | KY | Accreditation | Accreditation |
| University of Puerto Rico at Bayamon | PR | Accreditation | |
| University of Puerto Rico-Aguadilla | PR | Accreditation | |
| University of South Dakota | SD | Accreditation | Accreditation |
| University of Southern California | CA | Accreditation | Accreditation with Stipulations |
| University of Southern Maine | ME | Accreditation | Accreditation |
| University of Tennessee at Chattanooga | TN | Accreditation | |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Accreditation | |
| Webster University | MO | Accreditation | Accreditation |
| West Virginia State University | WV | Accreditation | Accreditation |
| Western Carolina University | NC | Accreditation | Accreditation |
| Xavier University | OH | Accreditation | Accreditation |
At the fall 2021 meeting, on October 26, 2021, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Appalachian State University – Reich College of Education | Accreditation | Accreditation | |
| Austin Peay State University – Eriksson College of Education | TN | Accreditation | Accreditation |
| Bloomfield College – Division of Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Boyce College – Teacher Education Program | KY | Accreditation | |
| California University of Pennsylvania – College of Education and Human Services | PA | Accreditation | Accreditation |
| Cedarville University – School of Education | OH | Accreditation | |
| Centenary University – Department of Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Clemson University – College of Education | SC | Accreditation | Accreditation |
| Concordia University – School of Education | MI | Accreditation | Accreditation |
| Concordia University Chicago – College of Education | IL | Accreditation | |
| Drexel University – School of Education | PA | Accreditation | Accreditation |
| Emory & Henry College – Department of Education | VA | Accreditation | |
| Erskine College – Department of Education and Special Education | SC | Accreditation | |
| Fairfield University – School of Education and Human Development | CT | Accreditation | Accreditation |
| Framingham State University – Department of Education | MA | Accreditation | Accreditation |
| Franklin University – School of Education | OH | Accreditation | |
| Furman University – Department of Education | SC | Accreditation | Accreditation |
| Georgian Court University – The School of Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| God’s Bible School & College – Division of Professional Studies; Division of Music | OH | Stipulation Documentation | |
| Hampton University – Department of Education | VA | Stipulation Documentation | |
| Hanover College – Department of Education | IN | Stipulation Documentation | |
| Inter American University of Puerto Rico – Metropolitan Campus – Education Department | PR | Accreditation | |
| Kean University – College of Education | NJ | Accreditation | |
| Kutztown University of Pennsylvania – College of Education | PA | Accreditation | Accreditation |
| Lake Superior State University – School of Education | MI | Accreditation | |
| Lehman College-CUNY – School of Education | NY | Accreditation | Accreditation |
| LeMoyne-Owen College – Division of Education | TN | Probation | |
| Manchester University – Teacher Education | IN | Accreditation | |
| Miles College – Division of Education | AL | Accreditation | |
| Montclair State University – College of Education and Human Services | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Northern State University – Millicent Atkins School of Education, Teacher Education Program | SD | Stipulation Documentation | Accreditation |
| Notre Dame College – Division of Professional Education | OH | Accreditation | |
| Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico – School of Education | PR | Accreditation | Accreditation |
| Queen Rania Teacher Academy – Teacher Education Professional Diploma | JO | Accreditation | |
| Quinnipiac University – School of Education | CT | Accreditation | Accreditation |
| Rutgers University – Graduate School of Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Southern Connecticut State University – College of Education | CT | Accreditation | Accreditation |
| State University of New York at Oswego – School of Education | NY | Accreditation | Accreditation |
| Stephen F. Austin State University – James I. Perkins College of Education | TX | Accreditation | Accreditation |
| Texas Tech University – College of Education | TX | Stipulation Documentation | Probation |
| The Citadel The Military College of South Carolina – Zucker Family School of Education | SC | Accreditation | Accreditation |
| Trinity Washington University – School of Education | DC | Accreditation | |
| University of Arkansas at Little Rock – School of Education | AR | Stipulation Documentation | |
| University of Kansas – School of Education and Human Sciences | KS | Accreditation | Accreditation |
| University of North Georgia – College of Education | GA | Accreditation | Accreditation |
| University of Puerto Rico at Arecibo – Department of Education | PR | Accreditation | |
| University of Texas of the Permian Basin – College of Education | TX | Accreditation | Accreditation |
| Vincennes University – | IN | Accreditation | |
| Virginia Commonwealth University – School of Education | VA | Accreditation | Accreditation |
| West Virginia University – College of Education and Human Services | WV | Accreditation | |
| Western Connecticut State University – School of Professional Studies: Education and Educational Psychology Department | CT | Accreditation | Accreditation |
At the spring 2021 meeting, on April 26, 2021, the following actions were taken.
| EPP Name | State | Initial-Licensure Level Decisions | Advanced-Level Decision |
| Auburn University Montgomery – College of Education | AL | Accreditation | Accreditation |
| Bloomsburg University of Pennsylvania – College of Education | MO | Accreditation | Accreditation |
| Bowie State University – College of Education | MD | Accreditation | Accreditation |
| Bridgewater College – Teacher Education Program | VA | Accreditation | Accreditation |
| Brigham Young University – Educator Preparation Program | UT | Accreditation | |
| Capital University – School of Education | OH | Accreditation | |
| Claflin University – School of Education | NJ | Accreditation | |
| Clarion University of Pennsylvania – School of Education | PA | Accreditation | Accreditation |
| Clark Atlanta University – School of Education | GA | Accreditation | Accreditation |
| Cornerstone University – Teacher Education | MI | Accreditation | Accreditation |
| Crowley’s Ridge College – Division of Teacher Education | AR | Accreditation | |
| Drury University – School of Education and Child Development | MO | Accreditation | |
| Eastern Mennonite University – Education Department | VA | Accreditation | Accreditation |
| Francis Marion University – School of Education | LA | Accreditation | Accreditation with Stipulations |
| Georgetown College – Department of Education | KY | Accreditation | Accreditation |
| Glenville State College – Teacher Education | WV | Accreditation | |
| Hamline University – Professional Education Unit | MN | Accreditation | Accreditation |
| Huntington University – Department of Education | IN | Probation | |
| Indiana University Northwest – School of Education | IN | Accreditation | Accreditation |
| Indiana University Southeast – School of Education | IN | Accreditation with Stipulations | Accreditation with Stipulations |
| Jacksonville State University – School of Education | AL | Accreditation | Accreditation |
| Kentucky State University – School of Education | KY | Accreditation | |
| Lander University – College of Education | SC | Accreditation | |
| Linfield University – Teacher Education Program | OR | Accreditation | |
| Marian University – Educator Preparation Program | IN | Accreditation | Accreditation |
| Marymount University – School of Sciences, Mathematics, and Education | VA | Accreditation | Accreditation |
| Mercy College – The School of Education | NY | Accreditation | Accreditation |
| Millersville University of Pennsylvania – School of Education | PA | Accreditation | Accreditation |
| Mississippi College – Department of Teacher Education & Leadership | MS | Accreditation | Accreditation |
| Mississippi University for Women – School of Education | MS | Probation | Accreditation with Stipulations |
| Mississippi Valley State University – College of Education | MS | Accreditation | |
| Monroe College – School of Education | NY | Accreditation | |
| Newman University – School of Education | KS | Accreditation | Accreditation |
| NUC University – School of Education | PR | Accreditation | |
| Ohio Wesleyan University – Education Department | OH | Accreditation | |
| Ottawa University – School of Education: Teacher Education Department | KS | Accreditation | Accreditation |
| Purdue University Northwest – School of Education and Counseling | IN | Accreditation | |
| Queens College – Division of Education | NY | Accreditation | |
| Ramapo College of New Jersey – Teacher Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Rochester Institute of Technology – Teacher Education Program | NY | Accreditation | |
| Rockhurst University – School of Education | MO | Accreditation | |
| Southwestern Oklahoma State University – Department of Education | OK | Accreditation | Accreditation |
| Spring Arbor University – School of Education | MI | Accreditation | |
| The College of Charleston – School of Education, Health, and Human Performance | SC | Accreditation | |
| The University of North Carolina Asheville – Department of Education | NC | Accreditation | |
| The University of Southern Mississippi – Professional Education Unit | MS | Accreditation | Accreditation |
| The University of Tennessee – Graduate School of Education, College of Education, Health and Human Sciences | KY | Accreditation | Accreditation |
| Union College – Educational Studies Unit | KY | Accreditation | Accreditation |
| United Arab Emirates University – College of Education | UAE | Accreditation | |
| Universidad De Puerto Rico Ponce – Department of Education | PR | Accreditation | |
| University of Central Arkansas – College of Education | AR | Accreditation | Accreditation |
| University of Findlay – College of Education | OH | Accreditation | Accreditation |
| University of Idaho – College of Education | ID | Accreditation | Accreditation |
| University of Maine – College of Education and Human Development | NY | Accreditation | |
| University of Missouri-Columbia – College of Education | MO | Accreditation | Accreditation |
| University of North Alabama – College of Education and Human Sciences | AL | Accreditation | Accreditation |
| University of North Carolina at Charlotte – College of Education | NC | Accreditation | Accreditation |
| University of Portland – School of Education | OR | Accreditation | Accreditation |
| University of South Florida – College of Education | NM | Accreditation | Accreditation |
| University of the District of Columbia – Department of Education | DC | Accreditation | |
| Ursuline College – Education Unit | OH | Accreditation | Accreditation |
| Valparaiso University – Department of Education | IN | Accreditation | Accreditation |
| Virginia Union University – Syphax School of Education and Interdisciplinary Studies | VA | Accreditation | |
| Walsh University – Division of Education | OH | Accreditation with Stipulations | Accreditation with Stipulations |
| William Paterson University – College of Education | NJ | Accreditation | Accreditation |
| Zayed University – College of Education | UAE | Accreditation | Accreditation |
Adverse Actions
The following educator preparation providers did not comply with the appropriate criteria to receive accreditation. Accordingly, the following providers recently received adverse actions (accreditation denial or revocation) when seeking initial accreditation or continuing accreditation through the CAEP, NCATE, or TEAC process.
| Provider Name | State | Decision Level | Action Taken | Decision Date | Resolution or subsequent final action | EPP Comments* |
| Felician University | NJ | Initial-licensure level and Advanced- Level | Initiated Revocation | 10/25/2021 | Unpaid Dues and Failure to submit Annual Report | |
| University of Hawaii at Hilo | HI | Initial-licensure level and Advanced- Level | Revocation | 10/26/2020 | Unpaid Dues | |
| Franklin College | IN | Initial- licensure level[Not Met: CAEP standards 1,2,3,4,5] | Revocation | 4/27/2020 | Decision Affirmed on Appeal | |
| University of Massachusetts Boston | MA | Initial- licensure level and Advanced level programs [Unpaid Dues] | Revocation | 10/21/2019 | ||
| Keuka College | NY | Initial- licensure level programs [Annual Report not submitted and Unpaid Dues] | Revocation | 10/21/2019 | ||
